Timber Station

The Timberline Study Plot is located at elevation 9400 ft. The site provides measurements of air temp, relative humidity, snow accumlations, and snow water content. Wind speed and direction are measured at the top of the Pioneer Ridge (RIDGE, 9800 ft). The 24 hr snow sensor is swept clear each day. Click here if data have not updated recently. Original data file.

Elevation
9400ft
Jump to table bottom
Date Hour Ridge Speed Ridge Dir Ridge Gust TW 26 Speed TW 26 Dir TW 26 Gust Avg Temp Avg RH H2O New Snow Total Snow
4 26 100 5 NW - 328 10 2 NW - 328 13 30 99 0.17 -6999 53.0
4 25 2400 4 SW - 233 8 0 NW - 333 4 32 98 0.08 -6999 51.0
4 25 2300 8 SW - 247 13 2 SW - 244 9 32 96 0.00 -6999 49.9
4 25 2200 11 SW - 240 17 4 SW - 245 12 32 96 0.01 -6999 50.2
4 25 2100 16 SW - 242 33 9 SW - 241 20 32 93 0.00 -6999 50.2
4 25 2000 5 SW - 244 34 2 E - 111 15 37 85 0.00 -6999 50.4
4 25 1900 5 W - 253 12 0 NW - 310 6 40 70 0.00 -6999 50.4
4 25 1800 9 W - 267 20 1 NW - 337 15 41 56 0.00 -6999 50.5
4 25 1700 11 W - 275 24 0 NW - 334 8 42 52 0.00 -6999 50.5
4 25 1600 13 W - 279 24 3 W - 288 14 44 53 0.00 -6999 50.7
4 25 1500 11 W - 259 25 3 NW - 337 21 40 59 0.00 -6999 50.8
4 25 1400 7 SW - 243 17 2 W - 280 11 45 48 0.00 -6999 51.2
4 25 1300 6 W - 250 12 0 W - 283 9 41 70 0.00 -6999 51.3
4 25 1200 4 SW - 243 11 0 W - 252 8 40 72 0.01 -6999 51.4
4 25 1100 6 SW - 234 12 0 NW - 295 11 39 75 0.00 -6999 51.7
4 25 1000 4 SW - 238 9 0 N - 3 2 37 85 0.00 -6999 51.5
4 25 900 5 W - 273 9 0 NW - 301 4 35 80 0.00 -6999 51.6
4 25 800 3 W - 270 10 0 W - 276 4 33 92 0.03 -6999 51.7
4 25 700 10 W - 261 16 3 W - 262 13 32 96 0.03 -6999 51.4
4 25 600 13 SW - 244 19 6 SW - 218 18 33 93 0.00 -6999 51.3
4 25 500 9 SW - 244 16 1 S - 167 10 33 95 0.00 -6999 51.4
4 25 400 7 SW - 245 12 0 E - 84 2 33 95 0.00 -6999 51.4
4 25 300 7 SW - 241 12 0 NW - 310 1 34 90 0.00 -6999 51.5
4 25 200 0 W - 282 5 0 N - 14 4 34 92 0.00 -6999 51.5
4 25 100 5 SW - 230 9 2 SW - 242 10 36 83 0.00 -6999 51.5
.